Huawei MediaPad M6 oficjalnie. Nowe tablety w dwóch rozmiarach [#wSkrócie]

Chiński gigant podczas konferencji w Chinach zaprezentował nie tylko nową linię smartfonów nova 5, ale również tablety z linii MediaPad M6. Dostępne będą one w wersji z 8,4- lub 10,8-calowym ekranem.
Nowości z linii MediaPad M6 to urządzenia o bardzo podobnej specyfikacji technicznej, które różnią się gównie wielkością ekranów oraz pojemnością baterii i liczbą głośników:
- Huawei MediaPad M6 8.4 — 8,4-calowy panel IPS LCD, ogniwo 6100 mAh i dwa głośniki stereo Harman Kardon;
- Huawei MediaPad M6 10.8 — 10,8-calowy panel IPS LCD, ogniwo 7500 mAh i cztery głośniki stereo Harman Kardon.
Oba tablety dostępne będą standardowo w wersji z samym Wi-Fi, ale pojawią się również warianty wzbogaconym o modem 4G LTE.
Modele z linii MediaPad M6 mają wiele cech wspólnych. Należą do nich m.in.:
Zobacz również: Huawei Mate X. Oto rozkładany smartfon od Chińczyków
- ekrany o rozdzielczości 2560 x 1560 pikseli;
- układ HiSilicon Kirin 980;
- 4 GB pamięci RAM;
- 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej;
- aparat główny 13 Mpix;
- aparat przedni 8 Mpix;
- Android 9 Pie z EMUI 9.1.
Poniżej kluczowe informacje na temat specyfikacji linii MediaPad M6:
Huawei MediaPad M6 8.4 | Huawei MediaPad M6 10.8 | |
---|---|---|
Producent | Huawei | Huawei |
Rodzina | Huawei MediaPad M6 | Huawei MediaPad M6 |
Segment | tablet z wyższej półki | tablet z wyższej półki |
Tablet hybrydowy | nie | nie |
Łączność | Wi-Fi/Wi-Fi+4G | Wi-Fi/Wi-Fi+4G |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Nakładka systemowa | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 |
Data premiery | 2019 | 2019 |
Ekran | ||
Przekątna ekranu | 8.4 cali | 10.4 cali |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1600 pikseli | 2560 x 1600 pikseli |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD |
Zagęszczenie pikseli | 359 ppi | 280 ppi |
Procesor | ||
Model procesora | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 2 x Cortex-A76 1,9 GHz, 4 x Cortex-A55 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 2 x Cortex-A76 1,9 GHz, 4 x Cortex-A55 1,8 GHz |
Układ graficzny | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP10 |
Pamięć | ||
Pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 GB |
Aparat główny | ||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 13 Mpix |
Dioda doświetlająca | tak | tak |
Aparat przedni | ||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix |
Łączność | ||
LTE | tak (opcjonalnie) | tak (opcjonalnie) |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | USB 2.0 typu C | USB 2.0 typu C |
Zabezpieczenia i czujniki | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, oświetlenie, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, oświetlenie, cyfrowy kompas |
Wymiary i waga | ||
Wymiary | 206,4 x 125,2 x 7,4 mm | 257 x 170 x 7,2 mm |
Waga | 320 g | 498 g |
Bateria | ||
Pojemność akumulatora | 6100 mAh | 7500 mAh |
Wymienna bateria | nie | nie |
Huawei MediaPad M6: ceny i dostępność
Nowe MediaPady w pierwszej kolejności trafią do sprzedaży w Chinach. Model 10.8 od 21 czerwca dostępny jest w przedsprzedaży, a na sklepowe półki trafić ma 10 lipca w cenach:
- wersja Wi-Fi (4 GB/64 GB) - 3499 juanów (ok. 1910 zł);
- wersja Wi-Fi + 4G (4 GB/128 GB) - 2299 juanów (ok. 1260 zł).
MediaPad M6 8.4 do przedsprzedaży trafić ma 7 lipca, a w sklepach pojawić ma się 20 lipca. Jego wyceny prezentują się tak:
- wersja Wi-Fi (4 GB/64 GB) - 2699 juanów (ok. 1480 zł);
- wersja Wi-Fi + 4G (4 GB/128 GB) - 1999 juanów (ok. 1090 zł).
Ten artykuł ma 1 komentarz
Pokaż wszystkie komentarze