
BlackBerry Priv sprzedaje się nie najgorzej. Będą kolejne smartfony z Androidem?
BlackBerry od dłuższego czasu radzi sobie na rynku mobilnym słabo i sytuacja nadal nie jest zbyt ciekawa, ale ostatnie wyniki pokazują, że jest światełko w tunelu.
Apple iPhone 6s | BlackBerry Priv | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | BlackBerry | |
Rodzina | Apple iPhone 6 | BlackBerry Priv | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 | |
Data premiery | 2015 | 2015 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 4.7 cali | 5.4 cali | BlackBerry Priv ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 750 x 1334 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 326 ppi | 541 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A9 APL0898 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | |
Liczba rdzeni | Dwurdzeniowy, 1840 MHz, Twister, 64-bit | Sześciordzeniowy, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 i ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | PowerVR GT7600 | Adreno 418 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 3 GB RAM | BlackBerry Priv ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 32 GB | Apple iPhone 6s ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 2000 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 18 Mpix | BlackBerry Priv robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | Dual LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 2 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS | |
NFC | tak | tak | |
USB | brak | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | Akcelerometr, Kompas, Czujnik gestów | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 147 x 77,2 x 9,4 mm | |
Waga | 143 g | 192 g | Apple iPhone 6s jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 1715 mAh | 3410 mAh | BlackBerry Priv ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion |
BlackBerry od dłuższego czasu radzi sobie na rynku mobilnym słabo i sytuacja nadal nie jest zbyt ciekawa, ale ostatnie wyniki pokazują, że jest światełko w tunelu.
Plotki o tym, że BlackBerry stworzy flagowca z Androidem pojawiały się regularnie już od kilku miesięcy, a ostatnio zostały one oficjalnie potwierdzone. Teraz o modelu Priv wiadomo już chyba wszytko.
BlackBerry Priv to pierwszy smartfon kanadyjskiej firmy z Androidem. Czy to połączenie się udało?