
Dla tych funkcji kupowaliśmy flagowe smartfony. Już ich nie ma
Spieszmy się kochać flagowe funkcje, bo tak szybko odchodzą.
LG G5 | Huawei P9 | ||
---|---|---|---|
Producent | LG | Huawei | |
Rodzina | LG G | Huawei P | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | LG UX 5.0 | EMUI 4.1 UI | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.3 cali | 5.2 cali | LG G5 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 554 ppi | 424 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 | HiSilicon Kirin 955 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Ośmiordzeniowy, 2,5 GHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53 | |
Układ graficzny | Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP4 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | LG G5 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 32 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 12 Mpix | LG G5 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | pojedyncza | podwójna | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, szerokokątny obiektyw, f/2,0 | 12 Mpix, matryca monochromatyczna | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,4 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A kat. 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas | akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm | 145 x 70,9 x 6,95 mm | |
Waga | 159 g | 144 g | Huawei P9 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2800 mAh | 3000 mAh | Huawei P9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | LiPo | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm QuickCharge 3.0 | tak |
Spieszmy się kochać flagowe funkcje, bo tak szybko odchodzą.
Wspominałem już, że nie obraziłbym się, gdyby któryś z producentów przygotował smartfona wyposażonego w potrójny lub poczwórny aparat. Byłoby to niezwykłe rozwiązanie, ale przecież już teraz w smartfonach nie brakuje nietypowych funkcji ...
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.