
Podwójny aparat? Nuda. Czekam na smartfony z czterema obiektywami
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
LG G5 | Huawei P9 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | LG | Huawei | |
Rodzina | LG G | Huawei P | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | LG UX 5.0 | EMUI 4.1 UI | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.3 cali | 5.5 cali | Huawei P9 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 554 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 | HiSilicon Kirin 955 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP4 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 64 GB | Huawei P9 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 12 Mpix | LG G5 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | pojedyncza | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, szerokokątny obiektyw, f/2,0 | tak | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,4 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | |
Waga | 159 g | 162 g | LG G5 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2800 mAh | 3400 mAh | Huawei P9 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm QuickCharge 3.0 |
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei na prezentacji nowych flagowców wiele mówił o współpracy z firmą Leica, której owocem był podwójny aparat z modeli P9 i P9 Plus. Ostatnio pojawiało się sporo głosów, że to nie Niemcy opracowali ten moduł, gdyż ich jedynym wkładem było ...