
Podwójny aparat? Nuda. Czekam na smartfony z czterema obiektywami
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
LG G5 | Apple iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | LG | Apple | |
Rodzina | LG G | Apple iPhone | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | iOS 10 | |
Nakładka systemowa | LG UX 5.0 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.3 cali | 5.5 cali | Apple iPhone 7 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 554 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A10 Fusion | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | czterordzeniowy, 2 rdzenie wydajne i 2 rdzenie energooszcżedne | |
Układ graficzny | Adreno 530 | sześciordzeniowe GPU | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | LG G5 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 256 GB | Apple iPhone 7 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 12 Mpix | LG G5 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | pojedyncza | poczwórna | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, szerokokątny obiektyw, f/2,0 | 12 Mpix, teleobiektyw (dwukrotne optyczne przybliżenie), f/2,8 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 7 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | Lightning | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas | akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | |
Waga | 159 g | 188 g | LG G5 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2800 mAh | 2900 mAh | Apple iPhone 7 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm QuickCharge 3.0 | nie | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Samsung w marcu 2016 roku w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych złożył wniosek, który dotyczy jego wizji podwójnych aparatów w smartfonach. Czego dokładnie dotyczy patent? Jakie rozwiązanie chce przygotować południowokoreański ...
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.