
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
LG G5 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | LG | BlackBerry | |
Rodzina | LG G | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | LG UX 5.0 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.3 cali | 5.5 cali | BlackBerry DTEK60 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | ||
Zagęszczenie pikseli | 554 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 32 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | pojedyncza | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, szerokokątny obiektyw, f/2,0 | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 159 g | 165 g | LG G5 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2800 mAh | 3000 mAh | BlackBerry DTEK60 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm QuickCharge 3.0 |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Dzisiaj sporo statystyk. CEO Huaweia przewiduje, że jego firma przegoni Apple i Samsunga stając się największą smartfonową potęgą świata.