
Asus ZenFone 3 Max (ZC553KL) w Polsce. Metalowa obudowa i spora bateria w niezłej cenie
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.
Huawei P9 | Asus ZenFone 3 Deluxe | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Asus | |
Rodzina | Huawei P | Asus ZenFone 3 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | Zen 3.0 UI | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 5.7 cali | Asus ZenFone 3 Deluxe ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 424 ppi | 386 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 955 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2,5 GHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53 | Czterordzeniowy, 2400 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 6 GB RAM | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 256 GB | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 23 Mpix | Asus ZenFone 3 Deluxe robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix, matryca monochromatyczna | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | USB typu C | |
Dual SIM | nie | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik Halla | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 145 x 70,9 x 6,95 mm | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm | |
Waga | 144 g | 170 g | Huawei P9 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo | ||
Szybkie ładowanie | tak |
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.
Jeśli miałbym wymienić jednego producenta, który najbardziej zaskoczył mnie w ubiegłym roku, bez wątpienia byłby to Asus. Na dodatek Tajwańczycy w 2016 mogą pokazać jeszcze ciekawsze urządzenia.
Asus to firma, która potrafi tworzyć naprawdę niezłe smartfony, ale ma ogromne problemy z ich wprowadzaniem do sprzedaży. ZenFone Zoom jest tego kolejnym przykładem.