
ASUS ZenFone 7 może być czarnym koniem wśród tegorocznych flagowców
Zapowiada się mocny i wyróżniający się z tłumu smartfon w sensownej cenie.
Apple iPhone 7 | Asus ZenFone 3 Deluxe | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | Asus | |
Rodzina | Apple iPhone 7 | Asus ZenFone 3 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | Zen 3.0 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 4.7 cali | 5.7 cali | Asus ZenFone 3 Deluxe ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 750 x 1334 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 326 ppi | 386 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A10 Fusion APL1W24 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2340 MHz, 64-bit | Czterordzeniowy, 2400 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 6 GB RAM | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 23 Mpix | Asus ZenFone 3 Deluxe robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | Quad LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 7 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 12 | LTE-A | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | brak | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm | |
Waga | 138 g | 170 g | Apple iPhone 7 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 1960 mAh | 3000 mAh | Asus ZenFone 3 Deluxe ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Zapowiada się mocny i wyróżniający się z tłumu smartfon w sensownej cenie.
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.
Jeśli miałbym wymienić jednego producenta, który najbardziej zaskoczył mnie w ubiegłym roku, bez wątpienia byłby to Asus. Na dodatek Tajwańczycy w 2016 mogą pokazać jeszcze ciekawsze urządzenia.