
Huawei Mate 9 Porsche Design już w Polsce. Cena powala
Do Polski przywędrował właśnie luksusowy smartfon Huaweia - Mate 9 Porsche Design. Czy warto się nim zainteresować? Nie.
Apple iPhone 7 | Huawei Mate 9 | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | Huawei | |
Rodzina | Apple iPhone 7 | Huawei Mate | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android | |
Nakładka systemowa | EMUI 5.0 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 4.7 cali | 5.9 cali | Huawei Mate 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 750 x 1334 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 326 ppi | 373 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A10 Fusion APL1W24 | HiSilicon Kirin 960 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2340 MHz, 64-bit | ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP8 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 GB RAM | Huawei Mate 9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 64 GB | Apple iPhone 7 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | Quad LED | tak, podwójna dwutonowa | |
Aparaty dodatkowe | 20 Mpix, matryca monochromatyczna | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 7 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/1,9 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 12 | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | brak | typ C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; baromter; cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm | |
Waga | 138 g | 190 g | Apple iPhone 7 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 1960 mAh | 4000 mAh | Huawei Mate 9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | LiPo | |
Szybkie ładowanie | tak | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Do Polski przywędrował właśnie luksusowy smartfon Huaweia - Mate 9 Porsche Design. Czy warto się nim zainteresować? Nie.
Huawei zorganizował premierę smartfonów Mate 9 Pro i Mate 9 Porsche Design w warszawskim salonie Porsche.
"640 KB pamięci operacyjnej powinno wystarczyć każdemu" - bez względu na to, czy zgodnie z popularną plotką Bill Gates naprawdę wypowiedział te słowa, płynie z nich lekcja. Lekcja, że jeśli chodzi o technologię, przymiotnika "wystarczyć" powinno się ...