
Logo zostaje, idea umiera. Kilka słów o BlackBerry w rękach Chińczyków
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Apple iPhone 7 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | BlackBerry | |
Rodzina | Apple iPhone 7 | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 4.7 cali | 5.5 cali | BlackBerry DTEK60 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 750 x 1334 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | ||
Zagęszczenie pikseli | 326 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A10 Fusion APL1W24 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2340 MHz, 64-bit | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 GB RAM | BlackBerry DTEK60 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 32 GB | Apple iPhone 7 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | Quad LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 7 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 12 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | brak | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 138 g | 165 g | Apple iPhone 7 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 1960 mAh | 3000 mAh | BlackBerry DTEK60 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Smartfony BlackBerry charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa i dbałością o prywatność użytkownika. O ile DTEK50 był modelem z średniej półki cenowej, o tyle DTEK60 to flagowiec z prawdziwego zdarzenia.
Na Allegro trwa festiwal wyprzedaży o nazwie Smart! Week. W wyjątkowo niskiej cenie będzie można zgarnąć m.in. iPhone'a 7.