
Huawei MediaPad M2 - krótki test wideo
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Huawei MediaPad M2 | Lenovo TAB 2 A10-70 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Lenovo | |
Rodzina | Huawei MediaPad | Lenovo TAB | |
Segment | Tablet ze średniej półki | Tablet ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 5.1 | Android 4.4 | |
Nakładka systemowa | Emotion 3.1 UI | ||
Data premiery | 2015 | 2015 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 8.0 cali | 10.1 cali | Lenovo TAB 2 A10-70 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1200 x 1920 | 1920 x 1200 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 283 ppi | 224 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 930 | MediaTek MT8165 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2000 MHz, ARM Cortex-A53e, 64-bit | Czterordzeniowy, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T628 MP4 | ARM Mali-T760 MP2 | |
Pamięć | |||
Pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 2 GB RAM | Huawei MediaPad M2 ma więcej pamięci RAM |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB | 16 GB | Huawei MediaPad M2 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD (maksymalnie: 32 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Dioda doświetlająca | LED | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2 Mpix | 5 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE | ||
WiFi | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe, ac | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS | |
USB | microUSB | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 214,8 x 124 x 7,8 mm | 247 x 171 x 8,9 mm | |
Waga | 330 g | 500 g | Huawei MediaPad M2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4800 mAh | 7200 mAh | Lenovo TAB 2 A10-70 ma bardziej pojemną baterię |
Rodzaj ogniwa | LiPo | Li-Ion | |
Wymienna bateria | tak | nie |
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Na targach MWC 2018 Huawei zaprezentował trzy topowe tablety z Androidem - MediaPad M5 8.4, MediaPad 10.8 oraz MediaPad M5 Pro. Mają one konkurować z iPadem oraz iPadami mini i Pro.
Chiński gigant podczas konferencji w Chinach zaprezentował nie tylko nową linię smartfonów nova 5, ale również tablety z linii MediaPad M6. Dostępne będą one w wersji z 8,4- lub 10,8-calowym ekranem.