
Honor V9 już wkrótce. Tańsza alternatywa dla Mate'a 9?
Pamiętacie Honora V8? To nieźle wyposażony smartfon, którego można uznać za tańszą alternatywę dla Huaweia P9 Plus. Wkrótce światło dzienne ujrzy jego następca - Honor V9.
Samsung Galaxy S8 | Honor V9 | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Honor | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Honor V | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | |
Nakładka systemowa | EMUI (5.0) | ||
Data premiery | 2017 | 2017 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.8 cali | 5.7 cali | Samsung Galaxy S8 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2960 x 1440 pikseli (QuadHD+) | 2560 x 1440 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | TFT LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 570 ppi | 515 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 8895 | HiSilicon Kirin 960 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Samsung M2 2,3 GHz i 4 x Cortex-A53 1,7 GHz | Ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP8 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 6 GB RAM | Honor V9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Honor V9 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | nie | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak, podwójna dwutonowa | tak, podwójna dwutonowa | |
Autofokus | tak, Dual Pixel | tak, laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix; f/2,2 | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 16 | tak, kategoria 6 | |
WiFi | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe (2,4 GHz/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024-QMA | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 5, A2DP, LE, aptX | 4.2; A2DP; LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | nie | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | tak | nie | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas, barometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 157 x 77,5 x 7 mm | |
Waga | 155 g | 184 g | Samsung Galaxy S8 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4000 mAh | Honor V9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 |
Pamiętacie Honora V8? To nieźle wyposażony smartfon, którego można uznać za tańszą alternatywę dla Huaweia P9 Plus. Wkrótce światło dzienne ujrzy jego następca - Honor V9.
Idą duże zmiany.
Zabarwiony na czerwono ekran nie jest jedynym problemem, z którym borykają się użytkownicy nowego flagowca Samsunga. Część posiadaczy modeli z linii Galaxy S8 narzeka także na działanie głośników w tych urządzeniach.