
Galaxy S8 może być naprawdę ładny. Są nowe wycieki dotyczące wyglądu
Idą duże zmiany.
Samsung Galaxy S8 | BlackBerry KEYone | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | TCL | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | BlackBerry | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.1 Nougat | |
Data premiery | 2017 | 2017 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.8 cali | 4.5 cali | Samsung Galaxy S8 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2960 x 1440 pikseli (QuadHD+) | 1620 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 570 ppi | 434 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 8895 | Snapdragon 625 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Samsung M2 2,3 GHz i 4 x Cortex-A53 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP20 | Adreno 506 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | Samsung Galaxy S8 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Samsung Galaxy S8 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 2 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | nie | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak, podwójna dwutonowa | tak, podwójna dwutonowa | |
Autofokus | tak, Dual Pixel | tak, laserowy | |
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 16 | tak, kategoria 9 | |
WiFi | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe (2,4 GHz/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024-QMA | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 5, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB 3.1 typu C | |
Dual SIM | nie | nie | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | tak | nie | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas, barometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 149,1 x 72,4 x 9,4 mm | |
Waga | 155 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3505 mAh | BlackBerry KEYone ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 |
Idą duże zmiany.
Zabarwiony na czerwono ekran nie jest jedynym problemem, z którym borykają się użytkownicy nowego flagowca Samsunga. Część posiadaczy modeli z linii Galaxy S8 narzeka także na działanie głośników w tych urządzeniach.
Jedna z niewielu wad, które mogę wytknąć Galaxy S8, to niesatysfakcjonująca ilość pamięci RAM. Jeśli należysz do grona osób uważających, że dodatkowe 2 GB niewiele by zmieniły, musisz zobaczyć to wideo.