
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
HTC 10 | Huawei P9 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | HTC | Huawei | |
Rodzina | HTC 10 | Huawei P | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | HTC Sense | EMUI 4.1 UI | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 5.5 cali | Huawei P9 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 pikseli | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD (Super LCD5) | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 565 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | HiSilicon Kirin 955 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP4 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB, dedykowane złącze | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1.8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna | Dual LED | |
Autofokus | tak, detekcja fazy | ||
Aparaty dodatkowe | nie | tak | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,4 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A, kategoria 9 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, krokomierz, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, termometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 145,9 x 71,9, x 9 mm | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | |
Waga | 161 g | 162 g | HTC 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3400 mAh | Huawei P9 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei na prezentacji nowych flagowców wiele mówił o współpracy z firmą Leica, której owocem był podwójny aparat z modeli P9 i P9 Plus. Ostatnio pojawiało się sporo głosów, że to nie Niemcy opracowali ten moduł, gdyż ich jedynym wkładem było ...
Wiemy już kiedy nowy flagowiec Huaweia, czyli model P10, trafi do sprzedaży na polskim rynku i jaka najprawdopodobniej będzie jego cena.