
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
HTC 10 | Asus ZenFone 3 Deluxe | ||
---|---|---|---|
Producent | HTC | Asus | |
Rodzina | HTC 10 | Asus ZenFone 3 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | HTC Sense | Zen 3.0 UI | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 5.7 cali | Asus ZenFone 3 Deluxe ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 pikseli | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD (Super LCD5) | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 565 ppi | 386 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Czterordzeniowy, 2400 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 6 GB RAM | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 256 GB | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB, dedykowane złącze | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 23 Mpix | Asus ZenFone 3 Deluxe robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1.8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | podwójna | Dual LED | |
Autofokus | tak, detekcja fazy | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A, kategoria 9 | LTE-A | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, krokomierz, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, termometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 145,9 x 71,9, x 9 mm | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm | |
Waga | 161 g | 170 g | HTC 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.
Jeśli miałbym wymienić jednego producenta, który najbardziej zaskoczył mnie w ubiegłym roku, bez wątpienia byłby to Asus. Na dodatek Tajwańczycy w 2016 mogą pokazać jeszcze ciekawsze urządzenia.