
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
HTC 10 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | HTC | BlackBerry | |
Rodzina | HTC 10 | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | HTC Sense | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 5.5 cali | BlackBerry DTEK60 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 pikseli | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD (Super LCD5) | ||
Zagęszczenie pikseli | 565 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | HTC 10 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 2 TB, dedykowane złącze | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1.8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna | Dual LED | |
Autofokus | tak, detekcja fazy | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A, kategoria 9 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 3.1 typu C | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, krokomierz, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, termometr | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 145,9 x 71,9, x 9 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 161 g | 165 g | HTC 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Smartfony BlackBerry charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa i dbałością o prywatność użytkownika. O ile DTEK50 był modelem z średniej półki cenowej, o tyle DTEK60 to flagowiec z prawdziwego zdarzenia.