
Logo zostaje, idea umiera. Kilka słów o BlackBerry w rękach Chińczyków
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
OnePlus 3 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | OnePlus | BlackBerry | |
Rodzina | OnePlus | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | Oxygen UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.5 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | AMOLED (Optic AMOLED) | ||
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,2 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | OnePlus 3 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | OnePlus 3 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | pojedyncza | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A, kategoria 9 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB 2.0 typu C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, oświetlenia, Halla | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152,7 x 74,7 x 7,35 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 158 g | 165 g | OnePlus 3 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Dash Charge |
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Smartfony BlackBerry charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa i dbałością o prywatność użytkownika. O ile DTEK50 był modelem z średniej półki cenowej, o tyle DTEK60 to flagowiec z prawdziwego zdarzenia.
OnePlusowi w tym roku wyjątkowo słabo idzie strzeżenie tajemnic dotyczących najnowszego "zabójcy flagowców". Na kilka dni przed oficjalną premierą smartfon pojawił się w ofercie jednego z partnerów.