
Podwójny aparat? Nuda. Czekam na smartfony z czterema obiektywami
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Huawei P9 Plus | Apple iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Apple | |
Rodzina | Huawei P | Apple iPhone | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | iOS 10 | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.5 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 955 | Apple A10 Fusion | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | czterordzeniowy, 2 rdzenie wydajne i 2 rdzenie energooszcżedne | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | sześciordzeniowe GPU | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | Huawei P9 Plus ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 256 GB | Apple iPhone 7 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | Dual LED | poczwórna | |
Aparaty dodatkowe | tak | 12 Mpix, teleobiektyw (dwukrotne optyczne przybliżenie), f/2,8 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 7 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | Lightning | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | |
Waga | 162 g | 188 g | Huawei P9 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 2900 mAh | Huawei P9 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | nie | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Cyfrowe rozmywanie tła za fotografowanym obiektem to żadna nowość w świecie smartfonów. Z tego typu funkcji już lata temu mogli korzystać użytkownicy telefonów Nokii, HTC czy Samsunga, lecz żaden producent nie potrafił takiego rozwiązania ...