
Podwójny aparat? Nuda. Czekam na smartfony z czterema obiektywami
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Huawei P9 Plus | Huawei Mate 9 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Huawei | |
Rodzina | Huawei P | Huawei Mate | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | EMUI 5.0 | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.9 cali | Huawei Mate 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 373 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 955 | HiSilicon Kirin 960 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | ARM Mali-G71 MP8 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | Dual LED | tak, podwójna dwutonowa | |
Aparaty dodatkowe | tak | 20 Mpix, matryca monochromatyczna | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | f/1,9 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | typ C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; baromter; cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm | |
Waga | 162 g | 190 g | Huawei P9 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 4000 mAh | Huawei Mate 9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo | ||
Szybkie ładowanie | tak |
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Chiński gigant zaprezentował właśnie tegoroczne flagowce z linii P. Czym wyróżniają się smartfony Huawei P10 i P10 Plus? Jak wypadają na tle poprzedników? Ile trzeba będzie za nie zapłacić? Oto wszystko, co musicie o nich wiedzieć.
Wygląda na to, że nie musimy czekać do 26 lutego, by dowiedzieć się, ile będzie trzeba zapłacić za nowe smartfony Huaweia z linii P10. Najnowszy wyciek wskazuje wersje, w jakich dostępne będą topowe nowości chińskiego giganta, oraz ich ceny.