
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei P9 Plus | HP Elite x3 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | HP | |
Rodzina | Huawei P | HP Elite | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Windows 10 Mobile | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 6.0 cali | HP Elite x3 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 493 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 955 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 2000 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 16 Mpix | HP Elite x3 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Dioda doświetlająca | Dual LED | LED | |
Aparaty dodatkowe | tak | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | 161,8 x 83,5 x 7,8 mm | |
Waga | 162 g | 195 g | Huawei P9 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 4150 mAh | HP Elite x3 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei na prezentacji nowych flagowców wiele mówił o współpracy z firmą Leica, której owocem był podwójny aparat z modeli P9 i P9 Plus. Ostatnio pojawiało się sporo głosów, że to nie Niemcy opracowali ten moduł, gdyż ich jedynym wkładem było ...
HP Elite x3, czyli jeden z najciekawszych smartfonów pokazanych na tegorocznych targach MWC, trafił wreszcie na rynek. Amerykańska firma nie może jednak liczyć na dobre wyniki sprzedażowe, gdy wprowadza sprzęt w tak wysokiej cenie.