
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei P9 Plus | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | BlackBerry | |
Rodzina | Huawei P | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.5 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | ||
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 955 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53, 64-bit | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Huawei P9 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Dioda doświetlająca | Dual LED | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | tak | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | USB typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152,3 x 75,3 x 6,98 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 162 g | 165 g | Huawei P9 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 3000 mAh | Huawei P9 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Huawei na prezentacji nowych flagowców wiele mówił o współpracy z firmą Leica, której owocem był podwójny aparat z modeli P9 i P9 Plus. Ostatnio pojawiało się sporo głosów, że to nie Niemcy opracowali ten moduł, gdyż ich jedynym wkładem było ...
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.