
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Asus ZenFone 3 Deluxe | Apple iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Asus | Apple | |
Rodzina | Asus ZenFone 3 | Apple iPhone | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | iOS 10 | |
Nakładka systemowa | Zen 3.0 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 5.5 cali | Asus ZenFone 3 Deluxe ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 386 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Apple A10 Fusion | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2400 MHz, Kryo, 64-bit | czterordzeniowy, 2 rdzenie wydajne i 2 rdzenie energooszcżedne | |
Układ graficzny | Adreno 530 | sześciordzeniowe GPU | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 3 GB RAM | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 23 Mpix | 12 Mpix | Asus ZenFone 3 Deluxe robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | Dual LED | poczwórna | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix, teleobiektyw (dwukrotne optyczne przybliżenie), f/2,8 | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 7 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, EDR | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | Lightning | |
Dual SIM | tak | nie | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | |
Waga | 170 g | 188 g | Asus ZenFone 3 Deluxe jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 2900 mAh | Asus ZenFone 3 Deluxe ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | nie | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Zapowiada się mocny i wyróżniający się z tłumu smartfon w sensownej cenie.
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.