
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Asus ZenFone 3 Deluxe | HP Elite x3 | ||
---|---|---|---|
Producent | Asus | HP | |
Rodzina | Asus ZenFone 3 | HP Elite | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Windows 10 Mobile | |
Nakładka systemowa | Zen 3.0 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 6.0 cali | HP Elite x3 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 386 ppi | 493 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2400 MHz, Kryo, 64-bit | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 530 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 64 GB | Asus ZenFone 3 Deluxe ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 2000 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 23 Mpix | 16 Mpix | Asus ZenFone 3 Deluxe robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | Dual LED | LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A | LTE-A | |
WiFi | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, EDR | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm | 161,8 x 83,5 x 7,8 mm | |
Waga | 170 g | 195 g | Asus ZenFone 3 Deluxe jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4150 mAh | HP Elite x3 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Asus ZenFone Max to następca popularnego modelu ZenFone Max, który wyróżniał się wydajną baterią. Na polskim rynku pojawił się właśnie jego mocniejszy wariant.
Jeśli miałbym wymienić jednego producenta, który najbardziej zaskoczył mnie w ubiegłym roku, bez wątpienia byłby to Asus. Na dodatek Tajwańczycy w 2016 mogą pokazać jeszcze ciekawsze urządzenia.