
Wybieramy najlepszego smartfona 2016 [ankieta]
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Honor 8 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | honor | BlackBerry | |
Rodzina | honor 8 | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | EMUI 4.1 UI | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 5.5 cali | BlackBerry DTEK60 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | ||
Zagęszczenie pikseli | 424 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 950 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2,3 GHz, ARM Cortex-A72 i ARM Cortex-A53 | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Honor 8 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Dioda doświetlająca | podwójna | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | tak, monochromatyczna | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 6 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | USB typu C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik Halla | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 145,5 x 71 x 7,45 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 153 g | 165 g | Honor 8 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak |
Mamy końcówkę grudnia, więc - zgodnie z tradycją - pora wybrać najlepszego smartfona mijającego roku.
Jeśli myśleliście, że przejęcie BlackBerry przez chińską firmę TCL będzie dla fanów marki nieodczuwalne, pora zrewidować poglądy.
Bohaterem dzisiejszej wideorecenzji jest Honor 8, którego jakiś czas temu zrecenzowałem w formie przydługiego tekstu. Łapcie multimedialną i bardziej przystępną wersję.