
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
BlackBerry DTEK50 | ARCHOS Diamond 2 Note | ||
---|---|---|---|
Producent | BlackBerry | ARCHOS | |
Rodzina | BlackBerry DTEK | ARCHOS Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 6.0 cali | ARCHOS Diamond 2 Note ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 424 ppi | 490 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 617 8952 | MediaTek Helio X10 MT6795 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 1700 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Ośmiordzeniowy, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 405 | PowerVR G6200 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 3 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | ARCHOS Diamond 2 Note ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 2000 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 16 Mpix | ARCHOS Diamond 2 Note robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Dioda doświetlająca | Dual LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | LTE Cat 4 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 b, g, n | |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS | |
NFC | tak | ||
USB | microUSB | microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147 x 72,5 x 7,1 mm | 158,35 x 82,7 x 8,7 mm | |
Waga | 135 g | 150 g | BlackBerry DTEK50 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2610 mAh | 3610 mAh | ARCHOS Diamond 2 Note ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | tak | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.