
Podwójny aparat? Nuda. Czekam na smartfony z czterema obiektywami
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Apple iPhone 7 Plus | Huawei Mate 9 | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | Huawei | |
Rodzina | Apple iPhone | Huawei Mate | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android | |
Nakładka systemowa | EMUI 5.0 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.9 cali | Huawei Mate 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 373 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 960 | |
Liczba rdzeni | czterordzeniowy, 2 rdzenie wydajne i 2 rdzenie energooszcżedne | ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | sześciordzeniowe GPU | ARM Mali-G71 MP8 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | Huawei Mate 9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 64 GB | Apple iPhone 7 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | poczwórna | tak, podwójna dwutonowa | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix, teleobiektyw (dwukrotne optyczne przybliżenie), f/2,8 | 20 Mpix, matryca monochromatyczna | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 7 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/1,9 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 12 | LTE-A kat. 12 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | Lightning | typ C | |
Dual SIM | nie | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; baromter; cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm | |
Waga | 188 g | 190 g | Apple iPhone 7 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2900 mAh | 4000 mAh | Huawei Mate 9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | LiPo | |
Szybkie ładowanie | nie | tak | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Podwójne aparaty w nowych smartfonach Apple'a, Huaweia czy LG dają ciekawe możliwości, ale potrójne czy nawet poczwórne moduły to będzie dopiero coś.
Do Polski przywędrował właśnie luksusowy smartfon Huaweia - Mate 9 Porsche Design. Czy warto się nim zainteresować? Nie.
Huawei zorganizował premierę smartfonów Mate 9 Pro i Mate 9 Porsche Design w warszawskim salonie Porsche.