
Honor Magic na żywo wygląda fantastycznie!
Honor Magic to futurystyczny telefon, który został zapowiedziany kilka tygodni temu. Dzięki targom MWC 2017 w końcu miałem okazję zobaczyć go na żywo.
Apple iPhone 7 Plus | Honor Magic | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | Honor | |
Rodzina | Apple iPhone | Honor | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow | |
Nakładka systemowa | Magic Live | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.1 cali | Apple iPhone 7 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | 576 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 950 | |
Liczba rdzeni | czterordzeniowy, 2 rdzenie wydajne i 2 rdzenie energooszcżedne | ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,3 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | sześciordzeniowe GPU | ARM Mali-T880 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | Honor Magic ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 64 GB | Apple iPhone 7 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | nie | |
Dioda doświetlająca | poczwórna | podwójna | |
Autofokus | laserowy | ||
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix, teleobiektyw (dwukrotne optyczne przybliżenie), f/2,8 | 12 Mpix, monochromatyczna | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 7 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 12 | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | ||
USB | Lightning | typ C | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; Halla, baromter; cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 146,1 x 69,9 x 7,8 | |
Waga | 188 g | 145 g | Honor Magic jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2900 mAh | 2900 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | nie | tak | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Honor Magic to futurystyczny telefon, który został zapowiedziany kilka tygodni temu. Dzięki targom MWC 2017 w końcu miałem okazję zobaczyć go na żywo.
Cyfrowe rozmywanie tła za fotografowanym obiektem to żadna nowość w świecie smartfonów. Z tego typu funkcji już lata temu mogli korzystać użytkownicy telefonów Nokii, HTC czy Samsunga, lecz żaden producent nie potrafił takiego rozwiązania ...
Przedstawiłem Xperię XZ3, czyli flagową nowość Sony z ekranem OLED i technologią Side sense, oraz Axona 9 Pro, czyli nowego flagowca ZTE. Miron podzielił się wrażeniami z korzystania z HTC U12 Life. Pisaliśmy ponadto o tańszym wariancie BlackBerry ...