
Huawei Mate 9 Porsche Design już w Polsce. Cena powala
Do Polski przywędrował właśnie luksusowy smartfon Huaweia - Mate 9 Porsche Design. Czy warto się nim zainteresować? Nie.
Huawei Mate 9 | BlackBerry DTEK60 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | BlackBerry | |
Rodzina | Huawei Mate | BlackBerry DTEK | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | EMUI 5.0 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.9 cali | 5.5 cali | Huawei Mate 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | ||
Zagęszczenie pikseli | 373 ppi | 534 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | Czterordzeniowy, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Huawei Mate 9 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 256 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 21 Mpix | BlackBerry DTEK60 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak, podwójna dwutonowa | Dual LED | |
Aparaty dodatkowe | 20 Mpix, matryca monochromatyczna | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE-A kat. 12 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BDS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | |
NFC | tak | tak | |
USB | typ C | USB typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; baromter; cyfrowy kompas | Akcelerometr, Krokomierz, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm | 153,9 x 75,4 x 7 mm | |
Waga | 190 g | 165 g | BlackBerry DTEK60 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3000 mAh | Huawei Mate 9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak |
Do Polski przywędrował właśnie luksusowy smartfon Huaweia - Mate 9 Porsche Design. Czy warto się nim zainteresować? Nie.
Huawei zorganizował premierę smartfonów Mate 9 Pro i Mate 9 Porsche Design w warszawskim salonie Porsche.
"640 KB pamięci operacyjnej powinno wystarczyć każdemu" - bez względu na to, czy zgodnie z popularną plotką Bill Gates naprawdę wypowiedział te słowa, płynie z nich lekcja. Lekcja, że jeśli chodzi o technologię, przymiotnika "wystarczyć" powinno się ...