
Alcatel One Touch Hero 2: tańsza alternatywa dla Galaxy Note'a 4 z DJ-skim akcesorium
Galaxy Note 4 nie jest jedynym phabletem z rysikiem, który pojawił się na IFA 2014. Swoją propozycję ma także Alcatel.
Alcatel One Touch Fierce 4 | ZUK Edge | ||
---|---|---|---|
Producent | Alcatel | Lenovo | |
Rodzina | Alcatel Fierce | ZUK | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 7.0 Nougat | |
Nakładka systemowa | ZUI 2,5 | ||
Data premiery | 2016 | 2016 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.5 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 720 x 1280 | 1920 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 267 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 210 8909 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 1100 MHz, ARM Cortex-A7 | czterordzeniowy, 2 x Kryo 2,35 GHz + 2 x Kryo 1,6 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 304 | Adreno 530 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 lub 6 GB RAM | ZUK Edge ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 64 GB | ZUK Edge ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC (maksymalnie: 32 GB) | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 13 Mpix | ZUK Edge robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | LED | tak, pojedyncza | |
Autofokus | tak, detekcja fazy | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | tak | |
WiFi | 802.11 b, g, n | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | nie | ||
USB | microUSB | USB 3.1 typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | Akcelerometr, Kompas | akcelerometr, żyroskop, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, pulsometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 151 x 77 x 8,1 mm | 142,9 x 74,5 x 7,68 mm | |
Waga | 164 g | 160 g | ZUK Edge jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2500 mAh | 3100 mAh | ZUK Edge ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Galaxy Note 4 nie jest jedynym phabletem z rysikiem, który pojawił się na IFA 2014. Swoją propozycję ma także Alcatel.
Szukacie phabletu z rysikiem a nie stać was na Note'a 4? Może warto zapoznać się z nowością Alcatela.
Do moich rąk trafił Alcatel Idol 4, czyli bardziej przystępny cenowo przedstawiciel topowej linii Idol. Smartfon cechuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny; metalowo-szklana obudowa, głośniki stereo i 3 GB RAM-u w telefonie za 1249 zł ...