
Huawei MediaPad M2 - krótki test wideo
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Asus Transformer Book T100 Chi | Huawei MediaPad X2 | ||
---|---|---|---|
Producent | Asus | Huawei | |
Rodzina | Asus Transformer Book | Huawei MediaPad | |
Segment | Tablet ze średniej półki | Tablet ze średniej półki | |
System operacyjny | Windows 8.1 | Android 5.0 | |
Nakładka systemowa | Emotion 3.0 UI | ||
Data premiery | 2015 | 2015 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 10.1 cali | 7.0 cali | Asus Transformer Book T100 Chi ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 | 1200 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 224 ppi | 323 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Intel Atom Z3775 | HiSilicon Kirin 930 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 1460 MHz, 64-bit | Ośmiordzeniowy, 2000 MHz, 64-bit | |
Układ graficzny | Intel HD Graphics | ARM Mali-T628 | |
Pamięć | |||
Pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 3 GB RAM | Huawei MediaPad X2 ma więcej pamięci RAM |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Asus Transformer Book T100 Chi ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 13 Mpix | Huawei MediaPad X2 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Dioda doświetlająca | LED | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2 Mpix | 5 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | ||
WiFi | 802.11 a, b, g, n | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS | ||
USB | microUSB | microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 265 x 174,5 x 7,2 mm | 183,5 x 103,9 x 7,18 mm | |
Waga | 570 g | 249 g | Huawei MediaPad X2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 5000 mAh | ||
Rodzaj ogniwa | LiPo | LiPo | |
Wymienna bateria | tak | tak |
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Tak się składa, że Huawei przyznaje się do obrania złego kierunku.
Na targach MWC 2018 Huawei zaprezentował trzy topowe tablety z Androidem - MediaPad M5 8.4, MediaPad 10.8 oraz MediaPad M5 Pro. Mają one konkurować z iPadem oraz iPadami mini i Pro.