
Huawei MediaPad M2 - krótki test wideo
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Huawei MediaPad M3 | Huawei MediaPad X2 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Huawei | |
Rodzina | Huawei MediaPad | Huawei MediaPad | |
Segment | Tablet flagowy | Tablet ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 5.0 | |
Nakładka systemowa | Emotion 4.1 UI | Emotion 3.0 UI | |
Data premiery | 2016 | 2015 | Huawei MediaPad M3 jest nowszy. |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 8.4 cali | 7.0 cali | Huawei MediaPad M3 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1600 x 2560 | 1200 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 359 ppi | 323 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 950 | HiSilicon Kirin 930 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 2300 MHz, ARM Cortex-A72 i AMR Cortex-A53, 64-bit | Ośmiordzeniowy, 2000 MHz, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T880 MP4 | ARM Mali-T628 | |
Pamięć | |||
Pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | Huawei MediaPad M3 ma więcej pamięci RAM |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Huawei MediaPad M3 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 13 Mpix | Huawei MediaPad X2 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Dioda doświetlająca | LED | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 5 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe | |
Bluetooth | tak | 4.0, EDR | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS | |
USB | microUSB | microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | 183,5 x 103,9 x 7,18 mm | |
Waga | 310 g | 249 g | Huawei MediaPad X2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 5100 mAh | 5000 mAh | Huawei MediaPad M3 ma bardziej pojemną baterię |
Rodzaj ogniwa | LiPo | LiPo | |
Wymienna bateria | nie | tak |
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Na targach MWC 2018 Huawei zaprezentował trzy topowe tablety z Androidem - MediaPad M5 8.4, MediaPad 10.8 oraz MediaPad M5 Pro. Mają one konkurować z iPadem oraz iPadami mini i Pro.
Święta tuż tuż. Z tej okazji nasze studio odwiedziła Mikołajowa, która zostawiła nam kilka prezentów. Nie mogłem się powstrzymać, więc je otworzyłem, a kamera wszystko zarejestrowała ;)