
Huawei MediaPad M2 - krótki test wideo
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Huawei MediaPad T1 10 | Lenovo IdeaPad MIIX 300 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Lenovo | |
Rodzina | Huawei MediaPad | Lenovo IdeaPad | |
Segment | Tablet ze średniej półki | Tablet ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 4.4.4 | Windows 8.1 | |
Nakładka systemowa | Emotion 3.0 UI | ||
Data premiery | 2015 | 2015 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 9.6 cali | 8.0 cali | Huawei MediaPad T1 10 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 800 x 1280 | 800 x 1280 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 157 ppi | 189 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | Intel Atom | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Czterordzeniowy | |
Układ graficzny | Adreno 306 | Intel HD Graphics | |
Pamięć | |||
Pamięć operacyjna | 1 GB RAM | 2 GB RAM | Lenovo IdeaPad MIIX 300 ma więcej pamięci RAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | 64 GB | Lenovo IdeaPad MIIX 300 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 5 Mpix | |
Dioda doświetlająca | LED | LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2 Mpix | 2 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | ||
WiFi | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe | 802.11 b, g, n | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | ||
USB | microUSB | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 248,5 x 150 x 8,3 mm | ||
Waga | 433 g | 360 g | Lenovo IdeaPad MIIX 300 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4800 mAh | ||
Wymienna bateria | tak | tak |
Jest zgrabny, dobrze wykonany, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu i ma LTE. MediaPad M2 to udany produkt.
Mate 20 X (5G) to nie jedyna nowość Huaweia, która trafiła do sprzedaży w Polsce. Chińska wprowadziła również model MediaPad T5 10 LTE.
Na targach MWC 2018 Huawei zaprezentował trzy topowe tablety z Androidem - MediaPad M5 8.4, MediaPad 10.8 oraz MediaPad M5 Pro. Mają one konkurować z iPadem oraz iPadami mini i Pro.