
Galaxy Tab S2 oficjalnie. Jakie są iPady z Androidem?
Jeśli przed kupnem iPada wstrzymywała Was niechęć do systemu iOS, zapewne ucieszy Was fakt, że już za kilka tygodni na półkach sklepowych wylądują iPady z Androidem.
Samsung Galaxy Tab S2 8.0" | Samsung Galaxy Tab S2 9.7" | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Samsung | |
Rodzina | Samsung Galaxy Tab S | Samsung Galaxy Tab S | |
Segment | Tablet flagowy | Tablet flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | TouchWiz | TouchWiz | |
Data premiery | 2015 | 2015 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 8.0 cali | 9.7 cali | Samsung Galaxy Tab S2 9.7" ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1536 x 2048 | 1536 x 2048 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 320 ppi | 264 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 7 Octa 5433 | Samsung Exynos 7 Octa 5433 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 i ARM Cortex-A53, 64-bit | Ośmiordzeniowy, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 i ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | ARM Mali-T760 MP6 | ARM Mali-T760 MP6 | |
Pamięć | |||
Pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 3 GB RAM | |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2.1 Mpix | 2.1 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
USB | microUSB | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 198,6 x 134,8 x 5,6 mm | 237,3 x 169 x 5,6 mm | |
Waga | 272 g | 392 g | Samsung Galaxy Tab S2 8.0" jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 5870 mAh | Samsung Galaxy Tab S2 9.7" ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie |
Jeśli przed kupnem iPada wstrzymywała Was niechęć do systemu iOS, zapewne ucieszy Was fakt, że już za kilka tygodni na półkach sklepowych wylądują iPady z Androidem.
Już pod koniec miesiąca rozpoczyna się wielkie święto fanów mobilnych technologii. Na targach MWC 2017 - bo o nich mowa - światło dzienne ujrzą dziesiątki, jeśli nie setki nowych produktów. Co ciekawego zaprezentuje Samsung?
Niecałe dwa tygodnie temu Samsung zdradził, że pracuje nad 7-calowym tabletem, który pojawił się wcześniej w plotkach, jako S-Pad. Po ujawnieniu pierwszego zdjęcia, urządzenie ochrzczono Tab. Ostatecznie, dzięki targom CommunicAsia 2010, ...