
Honor 8 Pro oficjalnie w Polsce. Cena jest całkiem niezła
Honor 8 Pro, który już miesiąc temu pojawił się w bazie sklepu x-kom, wchodzi teraz oficjalnie do sprzedaży w Polsce. Jego cena się potwierdziła, więc nie jest źle.
Huawei Mate 9 Pro | Honor 8 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Honor | |
Rodzina | Huawei Mate | Honor 8 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | |
Nakładka systemowa | EMUI 5.0 | EMUI (5.0) | |
Data premiery | 2017 | 2017 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.7 cali | Honor 8 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | |
Rodzaj matrycy | AMOLED | TFT LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 534 ppi | 515 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 960 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | Ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 6 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Huawei Mate 9 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | tak | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | nie | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | Podwójna | tak, podwójna dwutonowa | |
Autofokus | tak, laserowy oraz PDAF | tak, laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 20 Mpix, matryca monochromatyczna | 12 Mpix; monochromatyczna | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Dioda doświetlająca | nie | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | kat. 12 | tak, kategoria 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2; A2DP; LE | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr; żyroskop; zbliżeniowy; baromter; cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 152 x 75 x 7,5 mm | 157 x 77,5 x 7 mm | |
Waga | 169 g | 184 g | Huawei Mate 9 Pro jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 4000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak |
Honor 8 Pro, który już miesiąc temu pojawił się w bazie sklepu x-kom, wchodzi teraz oficjalnie do sprzedaży w Polsce. Jego cena się potwierdziła, więc nie jest źle.
"640 KB pamięci operacyjnej powinno wystarczyć każdemu" - bez względu na to, czy zgodnie z popularną plotką Bill Gates naprawdę wypowiedział te słowa, płynie z nich lekcja. Lekcja, że jeśli chodzi o technologię, przymiotnika "wystarczyć" powinno się ...
Huawei zorganizował premierę smartfonów Mate 9 Pro i Mate 9 Porsche Design w warszawskim salonie Porsche.