
Honor V9 już wkrótce. Tańsza alternatywa dla Mate'a 9?
Pamiętacie Honora V8? To nieźle wyposażony smartfon, którego można uznać za tańszą alternatywę dla Huaweia P9 Plus. Wkrótce światło dzienne ujrzy jego następca - Honor V9.
Honor V9 | BlackBerry KEYone | ||
---|---|---|---|
Producent | Honor | TCL | |
Rodzina | Honor V | BlackBerry | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.1 Nougat | |
Nakładka systemowa | EMUI (5.0) | ||
Data premiery | 2017 | 2017 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 4.5 cali | Honor V9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 | 1620 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | TFT LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 515 ppi | 434 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 960 | Snapdragon 625 | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy; 4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 506 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 3 GB RAM | Honor V9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 32 GB | Honor V9 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak | tak, do 2 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Dioda doświetlająca | tak, podwójna dwutonowa | tak, podwójna dwutonowa | |
Autofokus | tak, laserowy, detekcja fazy | tak, laserowy | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix; f/2,2 | nie | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Dioda doświetlająca | nie | nie | |
Aparaty dodatkowe | nie | nie | |
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 6 | tak, kategoria 9 | |
WiFi | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2; A2DP; LE | 4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0 typu C | USB 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | nie | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | nie | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157 x 77,5 x 7 mm | 149,1 x 72,4 x 9,4 mm | |
Waga | 184 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3505 mAh | Honor V9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Pamiętacie Honora V8? To nieźle wyposażony smartfon, którego można uznać za tańszą alternatywę dla Huaweia P9 Plus. Wkrótce światło dzienne ujrzy jego następca - Honor V9.
Miesiąc temu marka Honor zaprezentowała dobrze wyposażony model V9. Smartfon ten dostępny będzie nie tylko w Chinach. Sprzęt pod nazwą Honor 8 Pro wchodzi właśnie na rynek europejski. Pojawi się również na sklepowych półkach w Polsce?
BlackBerry KEYone to jedno z najciekawszych urządzeń targów MWC w Barcelonie. I jestem zdumiona, że to piszę. Dawno już pogrzebałam wszelkie nadzieje, że kanadyjska firma może pokazać coś ciekawego, a tu proszę.