
Huawei P smart 2021 już w Polsce. Wartościowy gratis w przedsprzedaży [aktualizacja]
Do zestawu Huawei dokłada gadżet warty niemal połowę ceny smartfonu.
Huawei P smart | Meizu E3 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Meizu | |
Rodzina | Huawei P | Meizu E | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.0 Nougat | Android 7.1 Nougat | |
Nakładka systemowa | EMUI 8.0 | Flyme 7.0 | |
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.65 cali | 5.99 cali | Meizu E3 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1080 piseli | 2160 x 1080 piseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 427 ppi | 403 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 636 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-T830 MP2 | Adreno 509 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 6 GB RAM | Meizu E3 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | Meizu E3 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 12 Mpix | Huawei P smart robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,9 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | Dual Pixel (detekcja fazy) | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, funkcja rozmywania tła | 20 Mpix, teleobiektyw f/2,6, detekcja fazy | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
USB | 2.0, microUSB | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | 156.8 x 75 x 7.6 mm | |
Waga | 165 g | 160 g | Meizu E3 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3360 mAh | Meizu E3 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Huawei Super Charge | tak, mCharge 3.0 (20 W) |
Do zestawu Huawei dokłada gadżet warty niemal połowę ceny smartfonu.
Polska oferta Huaweia została właśnie rozszerzona o model P smart Pro. Nie, nie jest to zupełnie nowy smartfon.
Jakość zdjęć zrobionych przez smartfon to dla wielu kluczowy czynnik podczas wyboru urządzenia. Z reguły jednak producenci właśnie na tym polu pozwalają sobie na oszczędności, gdy chcą dostarczyć na rynek urządzenie budżetowe, na które pozwolić ...