
Huawei P smart 2021 już w Polsce. Wartościowy gratis w przedsprzedaży [aktualizacja]
Do zestawu Huawei dokłada gadżet warty niemal połowę ceny smartfonu.
Huawei P smart | Wiko View2 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Wiko | |
Rodzina | Huawei P | Wiko View2 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.0 Nougat | Android 8.0 Oreo | |
Nakładka systemowa | EMUI 8.0 | Wiko UI | |
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.65 cali | 6 cali | Wiko View2 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1080 piseli | 1528 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 427 ppi | 282 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 435 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 1,4 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-T830 MP2 | Adreno 505 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 3 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 32 GB | |
Obsługa kart microSD | tak | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, funkcja rozmywania tła | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0, microUSB | 2.0, microUSB | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | 154,5 x 72 x 8,3 mm | |
Waga | 165 g | 153 g | Wiko View2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Huawei Super Charge |
Do zestawu Huawei dokłada gadżet warty niemal połowę ceny smartfonu.
Polska oferta Huaweia została właśnie rozszerzona o model P smart Pro. Nie, nie jest to zupełnie nowy smartfon.
Jakość zdjęć zrobionych przez smartfon to dla wielu kluczowy czynnik podczas wyboru urządzenia. Z reguły jednak producenci właśnie na tym polu pozwalają sobie na oszczędności, gdy chcą dostarczyć na rynek urządzenie budżetowe, na które pozwolić ...