
Allview Soul X5 oficjalnie. Fotograficzny średniak z Rumunii za rozsądne pieniądze
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Nokia 6.1 | AllView Soul X5 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | HMD Global | AllView | |
Rodzina | Nokia | AllView Soul X5 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | Visual UI 3.0 | ||
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 6.2 cali | AllView Soul X5 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | 2246 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 401 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 630 | MediaTek Helio P60 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 do 2,2 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 508 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Nokia 6.1 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak, podwójna dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | LTE kat. 4 | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, | 802.11 a, b, g, n, ac, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | USB-C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 148,8 x 75,8 x 8,1 | ||
Waga | 172 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Nokia 6.1 Plus, znana również jako Nokia X6, to pierwszy smartfon tegoż producenta z wcięciem w ekranie. Esteci, którym owo wcięcie przeszkadzało, mogli je jednak zamaskować, aktywując odpowiednią opcję w ustawieniach. No właśnie, mogli...
Nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek napiszę, ale rumuńska marka Allview bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła zapowiedzią swoich jesiennych nowości z wyższej półki - X4 Soul Infinity i X4 Soul Infinity Plus. Dlaczego?