
Allview Soul X5 oficjalnie. Fotograficzny średniak z Rumunii za rozsądne pieniądze
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Alcatel 3V | AllView Soul X5 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Alcatel | AllView | |
Rodzina | Alcatel 3 | AllView Soul X5 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | Visual UI 3.0 | ||
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6 cali | 6.2 cali | AllView Soul X5 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1080 piseli | 2246 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Procesor | |||
Model procesora | MediaTek MT8735A | MediaTek Helio P60 | |
Liczba rdzeni | czterordzeniowy, 4 x Cortex-A53 1,45 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-T720 MP2 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 GB RAM | AllView Soul X5 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | AllView Soul X5 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 16 Mpix | AllView Soul X5 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | tak | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, detekcja głębi | 5 Mpix, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,4 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 4 | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONAS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0, microUSB | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, cyfrowy kompas, zbliżeniowy, oświetlenia | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,1 x 68,8 x 8,5 mm | ||
Waga | 145 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie |
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek napiszę, ale rumuńska marka Allview bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła zapowiedzią swoich jesiennych nowości z wyższej półki - X4 Soul Infinity i X4 Soul Infinity Plus. Dlaczego?
Pisaliśmy o "niezniszczalnych" elastycznych ekranach Samsunga, które mają trafić do smartfonów, oraz bliskiej premierze nowego finalnej wersji Androida P. Miron poruszył do tego temat smartfonowych rekordów, które ciężko pobić. Co jeszcze warto ...