
Allview Soul X5 oficjalnie. Fotograficzny średniak z Rumunii za rozsądne pieniądze
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Nokia 7 Plus | AllView Soul X5 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Nokia | AllView | |
Rodzina | Nokia 7 | AllView Soul X5 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | Android One | Visual UI 3.0 | |
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6 cali | 6.2 cali | AllView Soul X5 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1080 piseli | 2246 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek Helio P60 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 do 2,2 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | Nokia 7 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 16 Mpix | AllView Soul X5 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,75 | f/2,0 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 13 Mpix, teleobiektyw f/2,6, 2-krotny zoom | 5 Mpix, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 6 | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,38 x 75,64 x 7,99 | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3800 mAh | 3000 mAh | Nokia 7 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek napiszę, ale rumuńska marka Allview bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła zapowiedzią swoich jesiennych nowości z wyższej półki - X4 Soul Infinity i X4 Soul Infinity Plus. Dlaczego?
Na 21 sierpnia Nokia zapowiadała premierę "najbardziej oczekiwanego telefonu". Okazuje się, że tym rzekomo najbardziej oczekiwanym telefonem jest telefon, który... miał premierę kilkanaście tygodni temu. Tyle że pod inną nazwą.