
Allview Soul X5 oficjalnie. Fotograficzny średniak z Rumunii za rozsądne pieniądze
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Sharp Aquos S3 | AllView Soul X5 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Sharp | AllView | |
Rodzina | Sharp Aquos S3 | AllView Soul X5 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | Visual UI 3.0 | ||
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5 cali | 6.2 cali | AllView Soul X5 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli | 2246 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD (IZGO) | IPS LCD | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 430 | MediaTek Helio P60 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 1,4 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 505 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | AllView Soul X5 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 32 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 16 Mpix | AllView Soul X5 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Dioda doświetlająca | tak | ||
Autofokus | tak | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 6 | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.1 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
USB | typu C | ||
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 144 x 71 x 8,5 mm | ||
Waga | 143 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2700 mAh | 3000 mAh | AllView Soul X5 Pro ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68, MIL-STD 810G |
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
Sharp przez ostatnich kilkanaście miesięcy dokonał czegoś niesamowitego. W dzisiejszych czasach wszystkie smartfony wyglądają "tak samo", ale jego linia jest tak charakterystyczna, że prawdopodobnie byłbym w stanie wskazać jej przedstawiciela z 30 ...
Sharp to producent, który sprzedaje swoje urządzenia w Japonii, ale zapewne wielu z Was przywitałoby go w Polsce z otwartymi rękami. Teraz Japończycy pokazali 3 nowe smartfony, które potwierdzają, że znają się na rzeczy.