
Meizu nabija się z OnePlusa i podkrada mu użytkowników
OnePlusowi właśnie dość mocno oberwało się od jednego z chińskich rywali. Oto jak na ostatnią akcję twórców "zabójcy flagowców" zareagowało Meizu.
Meizu E3 | Wiko View 2 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Meizu | Wiko | |
Rodzina | Meizu E | Wiko View2 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 8.0 Oreo | |
Nakładka systemowa | Flyme 7.0 | Wiko UI | |
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.99 cali | 6 cali | Wiko View 2 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1080 piseli | 1528 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 282 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 509 | Adreno 506 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Meizu E3 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Meizu E3 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 128 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 16 Mpix | Wiko View 2 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/1,75 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 20 Mpix, teleobiektyw f/2,6, detekcja fazy | 16 Mpix, szerokokątny obiektyw | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 2.0, microUSB | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156.8 x 75 x 7.6 mm | 153 x 72,6 x 8,3 mm | |
Waga | 160 g | 164 g | Meizu E3 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3360 mAh | 3000 mAh | Meizu E3 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, mCharge 3.0 (20 W) |
OnePlusowi właśnie dość mocno oberwało się od jednego z chińskich rywali. Oto jak na ostatnią akcję twórców "zabójcy flagowców" zareagowało Meizu.
Wiele wskazuje na to, że Meizu Pro 7 będzie się mocno wyróżniał na tle konkurencyjnych chińczyków.
Meizu produkuje dobre i niezbyt drogie smartfony. Niestety, ostatnimi czasy, ich dwie najpopularniejsze serie - MX i Pro - niebezpiecznie się do siebie upodobniły. Zauważył to nawet CEO firmy. Czy model Pro 7 będzie długo wyczekiwanym powiewem ...