
Allview Soul X5 oficjalnie. Fotograficzny średniak z Rumunii za rozsądne pieniądze
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
LG K10α (2018) | AllView Soul X5 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | LG | AllView | |
Rodzina | LG K | AllView Soul X5 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | LG UX UI | Visual UI 3.0 | |
Data premiery | 2018 | 2018 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.3 cali | 6.2 cali | AllView Soul X5 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1280 x 720 | 2246 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 277 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | MediaTek MT6750 | MediaTek Helio P60 | |
Liczba rdzeni | 8 x Cortex-A53 1,5 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 GB RAM | AllView Soul X5 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | AllView Soul X5 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 32 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | AllView Soul X5 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | tak | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 b, g, n | 802.11 a, b, g, n, ac, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | tak | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | microUSB 2.0 | typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 148,7 x 75,3 x 8,68 | ||
Waga | 162 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie |
Rumuńska marka Allview jakiś czas temu wprowadziła flagowy model Soul X5 Pro. Przyszedł czas na jego tańszą, ale niewiele gorszą wersję - Soul X5.
LG postanowiło nie czekać do rozpoczęcia targów MWC 2018 i już teraz zapowiedziało dwie nowości ze średniej półki. Oto LG K8 (2018) i LG K10 (2018).
Nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek napiszę, ale rumuńska marka Allview bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła zapowiedzią swoich jesiennych nowości z wyższej półki - X4 Soul Infinity i X4 Soul Infinity Plus. Dlaczego?