
Włochy startują z siecią 5G. To już trzeci kraj w Europie [#wSkrócie]
Po Szwajcarii i Wielkiej Brytanii przyszła pora na Włochy. Sieć Vodafone Ilaty poinformowała o wystartowaniu z własną siecią 5G.
Samsung Galaxy S10 | LG V50 ThinQ 5G | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | LG | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | LG V | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.1 cali | 6.4 cali | LG V50 ThinQ 5G ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 3040 x 1440 | 3120 x 1440 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | OLED | |
Zagęszczenie pikseli | 551 ppi | 538 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 6 GB RAM | Samsung Galaxy S10 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S10 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 2 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,5 - f/2,4 | f/1,5 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | detekcja fazy (Dual PDAF) | |
Aparaty dodatkowe | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw f/2,4 (2-krotne przybliżenie) | 16 Mpix, szerokokątny obiektyw f/1,9; 12 Mpix, teleobiektyw f/2,2 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/1,9 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Aparaty dodatkowe | nie | 5 Mpix, szerokokątny obiektyw f/2,2 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 6 | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,2 x 76,1 x 8,3 mm | ||
Waga | 157 g | 183 g | Samsung Galaxy S10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 4000 mAh | LG V50 ThinQ 5G ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, Quick Charge 3.0 | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 | IP68, MIL-STD-810G |
Po Szwajcarii i Wielkiej Brytanii przyszła pora na Włochy. Sieć Vodafone Ilaty poinformowała o wystartowaniu z własną siecią 5G.
Najnowsze raporty wskazują, że LG szukając oszczędności może przenieść produkcję smartfonów z Korei Południowej do Wietnamu. Firma zabrała głos w tej sprawie.
Mam wrażenie, że LG V50 ThinQ jest najbardziej hejtowanym telefonem MWC 2019. Co w tym najgorsze, nie obrywa mu się za to, jakim jest telefonem, ale za... opcjonalne etui.