
Samsung Galaxy S10 w promocyjnej ofercie. 400 zł w prezencie [#wSkrócie]
Osoby, które w najbliższych dniach kupią Samsunga Galaxy S10 mogą liczyć na bonus pieniężny.
Samsung Galaxy S10 | Lenovo Z6 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Lenovo | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Lenovo Z6 | |
Segment | Smartfon flagowy | smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | ZUI 11 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.1 cali | 6.39 cali | Lenovo Z6 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 3040 x 1440 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | OLED | |
Zagęszczenie pikseli | 551 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 12 GB RAM | Lenovo Z6 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 GB | 512 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 48 Mpix | Lenovo Z6 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,5 - f/2,4 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | detekcja fazy, ToF 3D | |
Aparaty dodatkowe | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw f/2,4 (2-krotne przybliżenie) | 16 Mpix, f/2,2, szerokokątny 125 stopni; 8 Mpix, teleobiektyw f/2.4, 2-krotny zoom optyczny; 2 Mpix, piksele 2,9 mikrona, f/2,0 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 32 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 6 | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | 3.1 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,5 x 74,6 x 8,65 mm | ||
Waga | 157 g | 185 g | Samsung Galaxy S10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 4000 mAh | Lenovo Z6 Pro ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, 27 W | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 |
Osoby, które w najbliższych dniach kupią Samsunga Galaxy S10 mogą liczyć na bonus pieniężny.
Samsung przygotował specjalną, olimpijską wersję modelu Galaxy S10+.
Samsung ma znacznie ograniczyć produkcję smartfonów w Chinach, co ma związek ze słabymi wynikami sprzedaży na tamtejszym rynku.