
Samsung Galaxy S10 w promocyjnej ofercie. 400 zł w prezencie [#wSkrócie]
Osoby, które w najbliższych dniach kupią Samsunga Galaxy S10 mogą liczyć na bonus pieniężny.
Samsung Galaxy S10 | vivo iQOO | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | vivo | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | vivo iQOO | |
Segment | Smartfon flagowy | smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | Funtouch 9.0 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.1 cali | 6.41 cali | vivo iQOO ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 3040 x 1440 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 551 ppi | 402 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 12 GB RAM | vivo iQOO ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 GB | 258 GB | Samsung Galaxy S10 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,5 - f/2,4 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | Dual Pixel (PDAF) | |
Aparaty dodatkowe | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw f/2,4 (2-krotne przybliżenie) | 13 Mpix, szerokokątny; 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Aparaty dodatkowe | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 6 | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,7 x 75,2 x 8,5 mm | ||
Waga | 157 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3400 mAh | 4000 mAh | vivo iQOO ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, Super FlashCharge 44 W | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 |
Osoby, które w najbliższych dniach kupią Samsunga Galaxy S10 mogą liczyć na bonus pieniężny.
Samsung przygotował specjalną, olimpijską wersję modelu Galaxy S10+.
Samsung ma znacznie ograniczyć produkcję smartfonów w Chinach, co ma związek ze słabymi wynikami sprzedaży na tamtejszym rynku.