
OPPO Reno2 zapowiedziany. Ma mieć 20-krotny zoom [#wSkrócie]
OPPO Reno ledwo zadomowił się na rynku, a producent zapowiada już drugą generację.
Motorola Moto G7 | OPPO Reno2 Z | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | OPPO | |
Rodzina | Motorola Moto G7 | OPPO Reno | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | ColorOS 6.1 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.2 cali | 6.53 cali | OPPO Reno2 Z ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2270 x 1080 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 405 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 632 | MediaTek Helio P90 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 250 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A75 2,2 GHz, 6 x Cortex-A53 2 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | PowerVR GM9446 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 8 GB RAM | OPPO Reno2 Z ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 256 GB | OPPO Reno2 Z ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 48 Mpix | OPPO Reno2 Z robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,7 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 8 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 2 Mpix, matryca monochromatyczna + 2 Mpix, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157 x 75,3 x 8 mm | ||
Waga | 172 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4000 mAh | OPPO Reno2 Z ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Turbo Charge (15 W) | tak, VOOC Flash Charge 3.0 | |
Inne | |||
Stopień ochrony | P2i |
OPPO Reno ledwo zadomowił się na rynku, a producent zapowiada już drugą generację.
Już za kilka dni odbędzie się premiera serii OPPO Reno2. Informacje na temat jednego z modeli trafiły do sieci.
OPPO Reno2 dopiero miał swoją europejską premierę, ale ja miałem już okazję spędzić z nim tydzień.