
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Motorola Moto G7 Plus | Sony Xperia 10 | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Sony | |
Rodzina | Motorola Moto G7 | Sony Xperia | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.24 cali | 6 cali | Motorola Moto G7 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2270 x 1080 pikseli | 2520 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD (LTPS) | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 404 ppi | 457 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 630 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 509 | Adreno 508 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | Motorola Moto G7 Plus ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 13 Mpix | Motorola Moto G7 Plus robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | nie | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.0 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157 x 75,3 x 8,3 mm | 156 x 68 x 8,4 mm | |
Waga | 176 g | 162 g | Sony Xperia 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 2870 mAh | Motorola Moto G7 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Turbo Charge (27 W) | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | P2i |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który dostępny jest w dwóch wariantach. Miałem okazję spędzić z nimi kilka chwil.