
To już niemal pewne. Nokia PureView powraca
W sierpniu firma HMD Global, właściciel marki Nokia Mobile, przejął od Microsoftu znak towarowy PureView. Wygląda na to, że firma ma zamiar z niego skorzystać już w najbliższej przyszłości.
Nokia 9 PureView | Xiaomi Mi 9 | ||
---|---|---|---|
Producent | HMD Global | Xiaomi | |
Rodzina | Nokia 9 PureView | Xiaomi Mi 9 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Android One | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.99 cali | 6.39 cali | Xiaomi Mi 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1440 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | OLED (P-OLED) | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 538 ppi | 403 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Kryo 385 2,8 GHz, 4 x Kryo 385 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GB, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 630 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 12 GB RAM | Xiaomi Mi 9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 256 GB | Xiaomi Mi 9 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 48 Mpix | Xiaomi Mi 9 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix RGB, f/1,8, 3 x 12 Mpix monochromatyczna, f/1,8 | 16 Mpix, szerokokątny f/2,2; 12 Mpix, teleobiektyw f/2,2 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas, barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 155 x 75 x 8 mm | 157,5 x 74,67 x 7,61 mm | |
Waga | 172 g | 173 g | Nokia 9 PureView jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3320 mAh | 3300 mAh | Nokia 9 PureView ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 3.0, USB PD | tak, 27 W | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
W sierpniu firma HMD Global, właściciel marki Nokia Mobile, przejął od Microsoftu znak towarowy PureView. Wygląda na to, że firma ma zamiar z niego skorzystać już w najbliższej przyszłości.
Wojna na upychanie do smartfonów jak największej liczby aparatów trwa w najlepsze. Galaxy A9 z poczwórnym aparatem nie nacieszy się pierwszym miejscem na podium zbyt długo, bo fiński rywal Samsunga zamierza umieścić z tyłu aż pięć obiektywów. Oto ...
Nokia 9 PureView z aparatem głównym z pięcioma obiektywami ma wkrótce zostać oficjalnie zaprezentowana, więc nie dziwi, że na jej temat pojawia się coraz więcej informacji. Czas na podsumowanie dotychczasowych plotek i przecieków.