
To już niemal pewne. Nokia PureView powraca
W sierpniu firma HMD Global, właściciel marki Nokia Mobile, przejął od Microsoftu znak towarowy PureView. Wygląda na to, że firma ma zamiar z niego skorzystać już w najbliższej przyszłości.
Nokia 9 PureView | Sharp Aquos R3 | ||
---|---|---|---|
Producent | HMD Global | Sharp | |
Rodzina | Nokia 9 PureView | Sharp Aquos R | |
Segment | Smartfon flagowy | smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Android One | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.99 cali | 6.2 cali | Sharp Aquos R3 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1440 pikseli | 3120 x 1440 pikseli | |
Rodzaj matrycy | OLED (P-OLED) | IPS LCD (IGZO) | |
Zagęszczenie pikseli | 538 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Kryo 385 2,8 GHz, 4 x Kryo 385 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 630 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 6 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,7 | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | tak | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix RGB, f/1,8, 3 x 12 Mpix monochromatyczna, f/1,8 | 20 Mpix, f/2,4, szerokokątny obiektyw, nagrywanie wideo | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | tak | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | tak | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS | |
NFC | tak | ||
USB | 3.1 typu C | ||
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 155 x 75 x 8 mm | ||
Waga | 172 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3320 mAh | 3200 mAh | Nokia 9 PureView ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 3.0, USB PD | tak | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
W sierpniu firma HMD Global, właściciel marki Nokia Mobile, przejął od Microsoftu znak towarowy PureView. Wygląda na to, że firma ma zamiar z niego skorzystać już w najbliższej przyszłości.
Wojna na upychanie do smartfonów jak największej liczby aparatów trwa w najlepsze. Galaxy A9 z poczwórnym aparatem nie nacieszy się pierwszym miejscem na podium zbyt długo, bo fiński rywal Samsunga zamierza umieścić z tyłu aż pięć obiektywów. Oto ...
Sharp przez ostatnich kilkanaście miesięcy dokonał czegoś niesamowitego. W dzisiejszych czasach wszystkie smartfony wyglądają "tak samo", ale jego linia jest tak charakterystyczna, że prawdopodobnie byłbym w stanie wskazać jej przedstawiciela z 30 ...